官方支持厂商8 家主流大厂
覆盖地区样本14 个计费币种
原厂直订保障最高账号稳定性
🍎
App Store 全球 32 区官方订阅实时比价看板
实时汇率换算基于 Apple App Store 各国各区官方公开内购数据与实时汇率折算,助你精准锁定全球最低官方价格区。
🔥 全球最低区:土耳其 · ¥136.50 /月
🇺🇸 美区基准价:¥144.73 ($20.00)
💰 最大官方省额:省 ¥8.23 (5.7%)
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 (原币) | 当前汇率 (折合CNY) | 折合人民币 | 相对美区差价 | 状态与标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 1 | 土耳其tr | ₺649.99 | 1 TRY ≈ ¥0.21 | ¥136.50 | -¥8.23 (5.7%) | 🔥 全球最低 |
| 🥈 2 | 尼日利亚ng | ₦29,500.00 | 1 NGN ≈ ¥0.0048 | ¥141.60 | -¥3.13 (2.2%) | 低价推荐 |
| 🥉 3 | 巴基斯坦pk | Rs 5,500.00 | 1 PKR ≈ ¥0.026 | ¥143.00 | -¥1.73 (1.2%) | 低价推荐 |
| #4 | 日本jp | ¥3,000 | 1 JPY ≈ ¥0.048 | ¥144.00 | -¥0.73 (0.5%) | 低价推荐 |
| #5 | 阿根廷ar | $19.99 | 1 USD ≈ ¥7.24 | ¥144.70 | 持平基准 | 正常在售 |
| #6 | 美国us | $19.99 | 1 USD ≈ ¥7.24 | ¥144.73 | 持平基准 | 官方基准 |
| #7 | 菲律宾ph | ₱1,150.00 | 1 PHP ≈ ¥0.126 | ¥144.90 | +¥0.17 (+0.1%) | 正常在售 |
| #8 | 印度尼西亚id | Rp 320.000 | 1 IDR ≈ ¥0.00046 | ¥147.20 | +¥2.47 (+1.7%) | 正常在售 |
| #9 | 巴西br | R$ 119,90 | 1 BRL ≈ ¥1.25 | ¥149.88 | +¥5.15 (+3.6%) | 正常在售 |
| #10 | 中国台湾tw | NT$ 690 | 1 TWD ≈ ¥0.224 | ¥154.56 | +¥9.83 (+6.8%) | 正常在售 |
| #11 | 瑞士ch | CHF 20.00 | 1 CHF ≈ ¥8.16 | ¥163.20 | +¥18.47 (+12.8%) | 正常在售 |
| #12 | 印度in | ₹1,999.00 | 1 INR ≈ ¥0.084 | ¥167.92 | +¥23.19 (+16.0%) | 正常在售 |
| #13 | 德国de | 22,99 € | 1 EUR ≈ ¥7.68 | ¥176.56 | +¥31.83 (+22.0%) | 正常在售 |
| #14 | 英国gb | £19.99 | 1 GBP ≈ ¥9.22 | ¥184.31 | +¥39.58 (+27.3%) | 正常在售 |
🛡️
购买前安全与核验提示
官方订阅建议直接使用双币信用卡或官方支持的支付方式。本站仅汇总公开定价,不提供代付或开卡服务。